Времена за готвене в тенджера под налягане
Добави към моето меню
| Вид ястие, около 500 г. | Прибавяне на вода, л. | Време, мин. |
|---|---|---|
| Месо | ||
| Говеждо | 0.75 | 40-50 |
| Говежди език | 1.5 | 35-40 |
| Свинско | 0.5 | 25-30 |
| Овче | 0.5 | 25-30 |
| Телешко | 0.5 | 15-25 |
| Сърце | 1 | 20 |
| Бъбреци | 0.5 | 10 |
| Език | 1.5 | 20 |
| Кокошка | 1.0 | 25-35 |
| Заек /див/ | 0.5 | 12-15 |
| Заек /домашен/ | 0.5 | 12-15 |
| Зеленчуци | ||
| Зелен грах | 0.25 | 2-5 |
| Зелен фасул | 0.25 | 3-5 |
| Фасул | 1.0 | 40-50 |
| Грах | 1.0 | 45-50 |
| Бакла | 0.5 | 6-8 |
| Карфиол | 0.5 | 5-6 |
| Зеле | 0.25 | 6-8 |
| Моркови | 0.25 | 10-15 |
| Кисело зеле | 0.25 | 30-35 |
| Целина | 0.25 | 5-6 |
| Спанак | 0.25 | 2-3 |
| Гъби | 0.125 | 3-4 |
| Цвекло | 0.25 | 6-8 |
| Картофи /белени/ | 0.25 | 6-8 |
| Картофи /небелени/ | 0.25 | 8-10 |
| Супи | ||
| Зрял боб (фасул) | 2.0 | 35-40 |
| Леща | 2.0 | 15-20 |
| Грах | 2.0 | 30-40 |
| Булгур | 2.0 | 20-25 |
| Грис /за една чаша/ | 1.0 | 2-3 |
| Овесени ядки /за една чаша/ | 1.0 | 2-3 |
| Юфка | 1.0 | 2-3 |
| Ориз /за една чаша/ | 0.5 | 5-6 |
| Риба | 0.25 | 6-8 |





1 Comment
Trackbacks
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.